検索対象期間を指定し、「検索」ボタンを押下すると検索結果が一覧表示されます。
取引履歴の確認方法はこちらをご参照ください。
処理日時 | 注文を受付、または処理を行った日時です。 |
銘柄 | 取引を行った銘柄名を表示します。 |
売買 | 行った取引の「売」または「買」を表示します。 |
注文タイプ | ストリーミング注文、リーブオーダー、ストップ注文等の注文執行タイプを表示します。 |
注文状態 | 新規、約定、訂正、取消、失効、待機中、エラーで注文の状態を表示します。 |
注文価格 | 発注した価格です。 |
注文数量 | 発注した数量です。訂正を行った場合は更新されます。 |
約定価格 | 約定した価格です。 |
約定数量 | 約定した数量です。 |
理由 | 失効、エラー、取消時の理由を表示します。 |
注文番号 | 注文を一意に特定するための番号です。 |
【JPY指定で注文をした際の数量について】
JPY指定で新規注文した場合、注文確認画面に「予想約定数量」が表示されますが、この「予想約定数量」は約定後の「注文数量」とは異なりますのでご注意ください。
「予想約定数量」は、新規注文時に予想される約定の数量を表示したものです。